RO Turnier
Am 18.10.2020 fand auf unserem schönen Platz unser Rally Obedience Turnier statt. Nachfolgend findet ihr alle wichtigen Informationen.
Ergebnisse Senioren
Platz | Hundeführer | Hund | Verein / Privat | Zeit | Punkte | Qualifikation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachtner, Ute | Aiko | SV Seerhausen 49 e.V. | 02:29,85 | 66 | best |
2 | Kobelt, Albrecht | Cesar | HSV Geringswalde e.V. | 03:27,64 | 56 | best |
Ergebnisse Klasse 3
Platz | Hundeführer | Hund | Verein / Privat | Zeit | Punkte | Qualifikation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rückert, Cornelia | Sally | HSV Wittgensdorf | 02:34,02 | 100 | v |
2 | Schürer, Margitta | Zini | SC Hund & Co. Belgern e.V. | 03:10,89 | 100 | v |
3 | Marschall, Nadine | Ukas | HSV Wittgensdorf e.V. | 03:16,33 | 97 | v |
4 | Schürer, Margitta | Romy | SC Hund & Co. Belgern e.V. | 03:22,17 | 95 | v |
5 | Theilacker, Sophia | Trulla | HSV Geringswalde | 02:37,61 | 88 | sg |
6 | Hartwig, Annika | Cody | HSV Chemnitz-Borna | 02:48,31 | 83 | sg |
7 | Krauspe, Jessica | Isi | HSV Leipzig Süd/Markkleeberg | 02:53,71 | 77 | g |
Ergebnisse Klasse 2 (Erwachsene)
Platz | Hundeführer | Hund | Verein / Privat | Zeit | Punkte | Qualifikation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobelt, Karin | Guapa | HSV Geringswalde e.V. | 02:52,41 | 98 | v |
2 | Weber, Kristina | Isaak | SGSV OV Radebeul | 03:00,39 | 90 | v |
3 | Kobelt, Karin | Dino | HSV Geringswalde e.V. | 02:44,66 | 84 | sg |
4 | Friebe, Maria | Pino | HSV Chemnitz-Borna | 03:13,21 | 83 | sg |
5 | Krautschick, Jana | Pascha | - | 02:57,15 | 82 | sg |
6 | Gedig, Mandy | Iason | SG Schönfeld | 03:28,96 | 82 | sg |
- | Fleck, Ines | Arya | HSV Wittgensdorf | 02:50,64 | 0 | n.b. |
- | Krautschick, Jana | Valli | - | 0 | n.b. |
Ergebnisse Klasse 2 (Jugendliche)
Platz | Hundeführer | Hund | Verein / Privat | Zeit | Punkte | Qualifikation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gedig, Lana | Jack | SG Schönfeld | 03:24,46 | 92 | v |
1 | Gedig, Tom | Jack | SG Schönfeld | 02:35,02 | 90 | v |
Ergebnisse Klasse 1
Platz | Hundeführer | Hund | Verein / Privat | Zeit | Punkte | Qualifikation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breiter, Marcel | Finn | HSV Leipzig Nord | 02:32,44 | 92 | v |
2 | Rabe, Nicole | Django | HSV Knauthain | 02:37,43 | 89 | sg |
3 | Kierek, Dominik | Inge | HSV Geringswalde e.V. | 03:29,69 | 81 | sg |
4 | Seidel, Cornelia | Zazou | HSV Chemnitz-Borna | 02:34,63 | 77 | g |
5 | Just, Simone | RinTin | HSV Wittgensdorf e.V. | 03:52,63 | 77 | g |
- | Lasch, Sandra | Kira | HSV Chemnitz-Borna | 04:38,00 | 73 | n.b. |
Ergebnisse Klasse B (Erwachsene)
Platz | Hundeführer | Hund | Verein / Privat | Zeit | Punkte | Qualifikation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breiter, Marcel | Hilde | HSV Leipzig Nord | 01:53,61 | 100 | v |
2 | Theiner, Elena | Joker | - | 03:02,27 | 84 | sg |
3 | Rost, Dr. Manfred | Lux | SV OG Machern | 03:01,82 | 72 | g |
4 | Blach, Holger | Isa (Izabel) | HSV Leuna e.V. | 02:37,45 | 59 | best |
- | Ott, Marcel | Xanti | HSV Chemnitz-Borna | n.b. | ||
- | Friedrich, Dorothee | Sunny | HSV Chemnitz-Borna | n.b. |
Ergebnisse Klasse B (Jugendliche)
Platz | Hundeführer | Hund | Verein / Privat | Zeit | Punkte | Qualifikation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaefer, David | Ally | - | 02:29,31 | 92 | v |